Laporan Publik
Transparasi data pengaduan warga
Total Pengaduan
7
Sedang diproses
2
Selesai
5
70% tuntas
Rata-Rata Rating
4.8
5 Ulasan
Tren 6 Bulan Terakhir
14
Apr 26
Kategori Pengaduan
Infrastruktur Jalan
4
Administrasi Kependudukan
2
Saluran Air / Drainase
1
Daftar Laporan
14 Laporan| Foto | Kode Tiket | Judul | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|
|
LO-260907-8YZZ | pengaduan shintuy | Saluran Air / Drainase | Diajukan |
|
LO-260907-QLS8 | test | Infrastruktur Jalan | Diajukan |
|
LO-260715-FXO0 | Tawuran | Keamanan & Ketertiban | Selesai |
|
LO-260708-N0GY | Testing FInal | Penerangan Jalan | Selesai |
|
LO-260708-8BTT | tes2 | Infrastruktur Jalan | Diajukan |
|
LO-260707-CFGE | tes1 | Penerangan Jalan | Diajukan |
|
LO-260707-GCLZ | test1 | Infrastruktur Jalan | Diajukan |
|
LO-260707-BZGE | d | Penerangan Jalan | Disposisi |
|
LO-260707-QQ8I | tes | Administrasi Kependudukan | Diajukan |
|
LO-260707-FHL0 | tes | Saluran Air / Drainase | Diajukan |
|
LO-260707-5PCU | tes | Saluran Air / Drainase | Diproses |
|
LO-260707-KLJU | Web Down | Administrasi Kependudukan | Ditolak |
|
Tanpa foto
|
TKT-UWQ2NU3H | Jalan Rusak | Infrastruktur | Diproses |
|
TKT-Y0Y39HGY | jalan russakk | infrastruktur jalan | Selesai |
Data diperbarui secara realtime berdasarkan pengaduan yang masuk.